Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Terbaru
Pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat contoh laporan keuangan perusahaan dagang dan laporan keuangan jasa, pada kali ini saya akan share mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur terdapat persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi yang tentunya tidak dimiliki oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa.
Perusahaan manufaktur memiliki kemampuan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Proses tersebut tercermin dalam Laporan Harga Pokok Produksi, untuk selengkapnya silahkan anda lihat contoh laporan dibawah ini:
PT. INDONESIA MANUFAKTUR | ||||
BALANCE SHEET | ||||
Per 31 Desember 2011 | ||||
No. | Keterangan | 31-Dec-10 | 31-Dec-11 | |
I | AKTIVA | |||
1 | Aktiva Lancar | 14.528.561.733,03 | 20.200.804.920,08 | |
1 | K a s Rupiah | 98.051.073,14 | 165.155.763,14 | |
2 | K a s Dollar | 265.692.297,21 | 275.415.799,66 | |
3 | Bank KEBI -Idr | 61.760.777,57 | 1.945.108,85 | |
4 | Bank Permata -Idr | 283.027.808,07 | 21.413,00 | |
5 | Bank International Indonesia -Idr | 86.760.086,59 | 591.685.800,54 | |
6 | Bank Woori Indonesia -Idr | 1.994.000,00 | 314.544.806,50 | |
7 | Bank KEBI -Usd | 46.538.764,65 | 1.060.244.524,72 | |
8 | Bank Permata – Usd | 487.845.366,30 | 14.214.452,72 | |
9 | Bank International Indonesia -Usd | 1.846.122,03 | 12.108.500,40 | |
10 | Bank Woori Indonesia -Usd | 2.937.809,25 | 1.491.911.339,80 | |
11 | Piutang Usaha | 13.192.107.628,22 | 16.273.557.410,75 | |
2 | Persediaan | 6.720.416.440,73 | 7.690.225.731,54 | |
1 | Bahan Baku | 5.250.220.738,63 | 5.918.101.917,45 | |
2 | Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 | |
3 | Barang Jadi | 1.470.195.702,10 | 1.772.123.814,09 | |
4 | Bahan Pembantu | 0,00 | 0,00 | |
5 | Barang & Sparepart | 0,00 | 0,00 | |
3 | Aktiva Lancar Lainnya | 2.676.812.280,67 | 3.599.351.750,89 | |
1 | Pembayaran Dimuka | 155.875.183,69 | 155.875.183,69 | |
2 | Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 | |
3 | Pinjaman Pribadi | 0,00 | 0,00 | |
3 | Asuransi Dibayar Dimuka | 64.648.325,53 | 17.086.305,28 | |
4 | PPN Pembelian | 1.842.556.983,00 | 2.597.798.791,00 | |
5 | Pajak Dibayar Dimuka | 613.731.788,44 | 828.591.470,92 | |
6 | PPN Lebih Bayar | 0,00 | 0,00 | |
7 | Hak Pemakaian Listrik | 0,00 | 0,00 | |
4 | Aktiva Lain Lain | 0,00 | 871.870.000,00 | |
1 | Jaminan Simpanan | 0,00 | 871.870.000,00 | |
5 | Aktiva Tetap | 41.671.075.859,67 | 40.707.664.901,57 | |
1 | Tanah | 3.231.730.000,00 | 3.231.730.000,00 | |
2 | Bangunan | 18.105.105.085,00 | 18.105.105.085,00 | |
3 | Mesin-Mesin | 27.406.189.759,58 | 29.465.639.907,82 | |
4 | Peralatan & Perabot Pabrik | 8.057.811.780,21 | 8.116.494.180,21 | |
5 | Kendaraan | 3.728.795.218,00 | 5.032.980.018,00 | |
6 | Peralatan & Perabot Kantor | 1.405.661.654,00 | 1.555.347.549,00 | |
7 | Akumulasi Penyusutan | (20.264.217.637,12) | (24.799.631.838,46) | |
6 | AKTIVA | 65.596.866.314,09 | 73.069.917.304,09 | |
II | KEWAJIBAN DAN MODAL | |||
1 | Utang Lancar | 40.797.551.878,27 | 38.855.173.189,50 | |
1 | Hutang Usaha | 24.356.526.466,73 | 22.001.074.289,93 | |
2 | Hutang Import | 14.825.120.555,54 | 14.793.953.534,58 | |
3 | Hutang Ymh dibayar | 1.530.413.108,00 | 1.813.831.482,00 | |
4 | Simpanan Penerimaan Pajak | 85.491.748,00 | 246.313.883,00 | |
4 | PPN Penjualan | 0,00 | 0,00 | |
5 | Simpanan Sementara | 0,00 | 0,00 | |
2 | Utang Jangka Panjang | 15.303.725.020,44 | 16.406.098.730,14 | |
1 | Pinjaman Dengan M.U.A | 12.623.564.587,30 | 12.771.978.756,00 | |
2 | Hutang Sewa Guna Usaha | 691.299.354,04 | 2.203.023.895,04 | |
3 | Pinjaman Group Jangka Panjang | 1.988.861.079,10 | 1.431.096.079,10 | |
3 | Modal Pemegang Saham | 9.495.589.415,38 | 17.808.645.384,44 | |
1 | Modal Saham | 1.811.800.000,00 | 1.811.800.000,00 | |
2 | Laba Sesudah Pembetulan | 5.247.438.565,51 | 7.026.473.665,38 | |
3 | Laba Rugi Bulan Berjalan | 2.436.350.849,88 | 8.970.371.719,06 | |
4 | KEWAJIBAN DAN MODAL | 65.596.866.314,09 | 73.069.917.304,09 | |
PT. INDONESIA MANUFAKTUR | ||||
HARGA POKOK PRODUKSI | ||||
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011 | ||||
No. | Keterangan | 31-Dec-10 | 31-Dec-11 | |
1 | Bahan Baku | 53.478.907.103,32 | 58.964.191.985,22 | |
1 | Persediaan Awal | 1.087.104.747,32 | 5.250.220.738,63 | |
2 | Pembelian Lokal | 38.939.464.404,30 | 32.095.803.239,50 | |
3 | Pembelian Import | 18.833.922.461,44 | 27.552.911.988,54 | |
Total Persediaan | 58.860.491.613,05 | 64.898.935.966,67 | ||
4 | Retur Pembelian | 131.363.771,10 | 16.642.064,00 | |
5 | Potongan Pembelian | 0,00 | 0,00 | |
Jumlah | 58.729.127.841,95 | 64.882.293.902,67 | ||
6 | Persediaan Akhir | 5.250.220.738,63 | 5.918.101.917,45 | |
2 | Tenaga Kerja | 10.763.146.097,28 | 14.368.268.065,00 | |
1 | Gaji Karyawan | 9.540.349.979,28 | 12.335.887.810,00 | |
2 | Bonus | 859.764.095,00 | 821.118.119,00 | |
3 | Pesangon | 87.578.969,00 | 0,00 | |
4 | Tunjangan Makan | 0,00 | 846.502.500,00 | |
5 | Tunjangan Kesehatan | 0,00 | 9.558.510,00 | |
6 | Tunjangan Jamsostek | 275.453.054,00 | 355.201.126,00 | |
4 | Tunjangan Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | |
3 | Biaya Overhead Pabrik | 20.384.755.501,29 | 18.649.027.621,78 | |
1 | Listrik & Air | 5.507.246.826,00 | 5.782.513.092,00 | |
2 | Bahan Bakar | 97.532.000,00 | 5.581.500,00 | |
3 | Pengangkutan | 343.771.870,28 | 89.400.293,86 | |
4 | Sewa | 0,00 | 0,00 | |
5 | Pemeliharaan & Perbaikan | 76.759.842,60 | 22.960.000,00 | |
6 | Pemakaian | 9.867.252.759,84 | 8.096.047.688,48 | |
7 | Penyusutan | 4.121.029.166,85 | 4.301.383.884,46 | |
8 | Asuransi | 135.857.142,72 | 88.921.239,99 | |
9 | Bongkar Muat | 40.031.850,00 | 4.159.500,00 | |
10 | Pemeliharaan Mobil | 11.710.023,00 | 37.556.870,00 | |
11 | Pembungkus | 183.314.020,00 | 220.503.553,00 | |
12 | Lain – Lain | 250.000,00 | 0,00 | |
4 | Jumlah Biaya Produksi | 84.626.808.701,89 | 91.981.487.672,00 | |
Awal Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 | ||
Akhir Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Harga Pokok Produksi | 84.626.808.701,89 | 91.981.487.672,00 | |
Awal Barang Jadi | 800.339.749,86 | 1.470.195.702,10 | ||
Akhir Barang Jadi | 1.470.195.702,10 | 1.772.123.814,09 | ||
6 | Harga Pokok Penjualan | 83.956.952.749,65 | 91.679.559.560,01 | |
PT. INDONESIA MANUFAKTUR | ||||
RUGI / LABA | ||||
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011 | ||||
No. | Keterangan | 31-Dec-10 | 31-Dec-11 | |
1 | Penjualan | 93.843.210.908,14 | 112.188.757.547,00 | |
1 | Exports | 0,00 | 0,00 | |
2 | Lokal | 93.849.326.238,00 | 112.191.094.203,00 | |
3 | Lokal (Maklon) | 0,00 | 0,00 | |
4 | Retur Penjualan | 0,00 | (2.336.656,00) | |
5 | Potongan Penjualan | (6.115.329,86) | 0,00 | |
2 | Harga Pokok Penjualan | 83.956.952.749,65 | 91.679.559.560,01 | |
3 | Penghasilan Bruto | 9.886.258.158,49 | 20.509.197.986,99 | |
4 | Biaya Tenaga Kerja | 4.507.897.471,98 | 6.381.098.039,00 | |
1 | Gaji Karyawan | 4.507.897.471,98 | 5.599.313.450,00 | |
2 | Bonus | 0,00 | 100.689.250,00 | |
4 | Tunjangan Makan | 0,00 | 120.060.000,00 | |
5 | Tunjangan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | |
5 | Biaya Penjualan & umum | 2.367.735.356,67 | 4.806.687.757,33 | |
1 | Listrik & Air | 0,00 | 0,00 | |
2 | Pengangkutan | 0,00 | 0,00 | |
3 | Sewa | 0,00 | 0,00 | |
4 | Pemeliharaan & Perbaikan | 14.101.170,00 | 31.044.400,00 | |
5 | Pemakaian Kantor | 207.762.722,00 | 137.300.885,00 | |
6 | Penyusutan | 384.842.634,60 | 496.846.225,21 | |
7 | Asuransi | 58.117.254,91 | 35.406.510,91 | |
8 | Perjalanan | 13.435.112,50 | 290.111.548,00 | |
9 | Amortisasi | 0,00 | 0,00 | |
10 | Kendaraan | 587.734.455,50 | 669.095.240,00 | |
11 | Pemeliharaan Kendaraan | 72.727.946,66 | 39.549.939,00 | |
12 | Perhubungan | 209.839.801,00 | 217.913.222,00 | |
13 | Bea Materai & Pajak Lainnya | 232.486.975,28 | 562.232.692,29 | |
14 | Pelayanan | 138.246.574,00 | 407.528.873,00 | |
15 | By.Administrasi | 5.452.640,00 | 56.328.619,00 | |
16 | Administrasi Bank | 95.652.588,22 | 126.489.617,92 | |
17 | Komisi & Perijinan | 338.633.482,00 | 448.133.670,00 | |
18 | By. Lain-Lain | 8.702.000,00 | 1.061.424.952,00 | |
6 | Penghasilan Netto | 3.010.625.329,84 | 9.321.412.190,66 | |
7 | Penghasilan Diluar Usaha | 1.222.214.334,58 | 1.142.840.399,34 | |
1 | Penghasilan Bunga | 4.826.715,42 | 5.006.056,31 | |
2 | Keuntungan Tukar Valas – Transaksi | 1.107.270.096,83 | 1.071.760.519,69 | |
3 | Keuntungan Penjualan Aktiva | 63.911.108,02 | 58.252.708,33 | |
4 | Penghasilan Lain-Lain | 46.206.414,30 | 7.821.115,00 | |
8 | Pengeluaran Diluar Usaha | 1.796.488.814,54 | 1.493.880.870,94 | |
1 | Beban Bunga | 812.648.256,18 | 675.180.271,32 | |
2 | Kerugian Tukar Valas – Transaksi | 909.821.058,36 | 810.090.599,62 | |
3 | Sumbangan | 46.600.000,00 | 8.610.000,00 | |
4 | Kerugian Lain – Lain | 27.419.500,00 | 0,00 | |
9 | Laba Bersih Sebelum Pajak | 2.436.350.849,88 | 8.970.371.719,06 | |
1 | Pajak Penghasilan | 0,00 | 0,00 | |
10 | Laba Bersih Setelah Pajak | 2.436.350.849,88 | 8.970.371.719,06 |
Dari contoh laporan keuangan di atas untuk seksi laporan neraca terdapat kenaikan yang cukup baik untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 65.596.866.314,09 menjadi Rp 73.069.917.304,09 di tahun 2011. Begitu juga untuk laporan laba rugi perusahaan di tahun 2011 perusahaan membukukan laba sebesar Rp 8.970.371.719,06 dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya membukukan laba sebesar Rp 2.436.350.849,88.
Sedangkan total penjualan ditahun 2011 adalah sebesar Rp 112.188.757.547,00 jauh lebih besar dibandingkan penjualan ditahun 2010 yang hanya sebesar Rp 93.843.210.908,14.
Demikian artikel contoh laporan keuangan perusahaan manufaktur kali ini semoga menambah referensi untuk anda. Apabila ada pertanyaan silahkan ke halaman contact us, silahkan artikel ini dishare ke sahabat yang lain jika menurut anda bermanfaat.