Kurs pajak januari 2021. Berikut ini adalah kurs pajak yang terjadi pada bulan januari yang sudah disusun untuk mempermudah anda dalam melihat data kurs pajak januari 2021. Berikut adalah datanya.
Kurs Pajak 1 Januari 2021
Berikut adalah kurs pajak 1 januari 2021 berdasarkan KMK Nomor 56/KM.10/2020. Tanggal Berlaku: 30 Desember 2020 – 05 Januari 2021.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.228,00 | 68,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.788,81 | 40,52 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.058,43 | -38,23 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.331,37 | 7,03 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.835,14 | 8,56 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.504,43 | 3,40 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.097,90 | 22,78 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.643,45 | 5,44 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.218,04 | 125,55 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.692,28 | 41,50 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.717,19 | 14,26 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.991,55 | -5,56 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.737,57 | 41,59 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,65 | 0,27 |
15 | Rupee India (INR) | 193,00 | 0,60 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.864,30 | 290,46 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 88,69 | 0,34 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 296,01 | 1,40 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.791,53 | 17,22 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 76,62 | 0,37 |
21 | Bath Thailand (THB) | 472,29 | -0,47 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.689,39 | 35,96 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.342,79 | 48,90 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.180,76 | 8,96 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,89 | -0,03 |
Kurs Pajak 7 Januari 2021 dan Kurs Kmk Januari 2021
Berikut adalah kurs pajak 7 januari 2021 berdasarkan KMK Nomor 1/KM.10/2021. Tanggal Berlaku: 06 Januari 2021 – 12 Januari 2021.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.059,00 | -169,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.795,91 | 7,10 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.030,65 | -27,78 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.313,97 | -17,40 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.813,34 | -21,80 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.492,36 | -12,07 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.102,52 | 4,62 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.639,95 | -3,50 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.166,35 | -51,69 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.630,46 | -61,82 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.712,64 | -4,55 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.901,69 | -89,86 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.617,52 | -120,05 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,58 | -0,07 |
15 | Rupee India (INR) | 191,98 | -1,02 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.156,37 | -707,93 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 87,63 | -1,06 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 292,71 | -3,30 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.746,84 | -44,69 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 75,71 | -0,91 |
21 | Bath Thailand (THB) | 469,06 | -3,23 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.614,30 | -75,09 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.216,65 | -126,14 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.163,65 | -17,11 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,94 | 0,05 |
Kurs Pajak 31 Januari 2021 dan Kurs Kmk 31 Januari 2021
Berikut adalah kurs pajak 31 januari 2021 berdasarkan KMK Nomor 6/KM.10/2021. Tanggal Berlaku: 27 Januari 2021 – 02 Februari 2021.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.066,00 | -56,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.873,24 | -49,95 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.084,21 | -25,38 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.296,99 | -6,68 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.814,41 | -6,81 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.479,06 | -12,62 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.099,94 | -30,47 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.657,49 | -2,28 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.241,76 | -6,56 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.604,84 | -32,59 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.692,06 | -1,06 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.858,48 | -26,82 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.563,36 | -40,29 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,55 | -0,04 |
15 | Rupee India (INR) | 192,56 | -0,49 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.429,38 | -156,68 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 87,57 | -0,53 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 292,62 | -1,19 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.749,40 | -14,82 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 71,73 | -1,77 |
21 | Bath Thailand (THB) | 469,17 | -0,63 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.594,99 | -46,07 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.087,53 | -49,64 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.171,01 | -11,47 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,77 | -0,08 |
Demikian informasi kurs pajak januari 2021 semoga bisa membantu anda dalam pekerjaan anda. Salam sukses untuk anda.