Kurs Pajak Berlaku : 04 Mei 2016 – 10 Mei 2016. Nomor SK : KMK Nomor 20/KM.10/2016 tanggal 3 Mei 2016.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat – USD | 1.00 | Rp 13.195,00 | |
Dolar Australia – AUD | 1.00 | Rp 10.076,98 | |
Dolar Canada – CAD | 1.00 | Rp 10.496,45 | |
Kroner Denmark – DKK | 1.00 | Rp 2.017,33 | |
Dolar Hongkong – HKD | 1.00 | Rp 1.701,00 | |
Ringgit Malaysia – MYR | 1.00 | Rp 3.372,76 | |
Dolar Selandia Baru – NZD | 1.00 | Rp 9.156,55 | |
Kroner Norwegia – NOK | 1.00 | Rp 1.626,63 | |
Poundsterling Inggris – GBP | 1.00 | Rp 19.253,31 | |
Dolar Singapura – SGD | 1.00 | Rp 9.797,90 | |
Kroner Swedia – SEK | 1.00 | Rp 1.635,57 | |
Franc Swiss – CHF | 1.00 | Rp 13.660,91 | |
Yen Jepang – JPY | 100.00 | Rp 12.134,43 | |
Kyat Burma – BUK | 1.00 | Rp 11,30 | |
Rupee India – INR | 1.00 | Rp 198,54 | |
Dinar Kuwait – KWD | 1.00 | Rp 43.753,68 | |
Rupee Pakistan – PKR | 1.00 | Rp 125,92 | |
Peso Philipina – PHP | 1.00 | Rp 281,72 | |
Riyad Saudi Arabia – SAR | 1.00 | Rp 3.517,88 | |
Rupee Srilanka – LKR | 1.00 | Rp 90,20 | |
Baht Thailand – THB | 1.00 | Rp 376,80 | |
Dolar Brunei D. – BND | 1.00 | Rp 9.801,40 | |
EURO – EUR | 1.00 | Rp 15.014,26 | |
Yuan China – CNY | 1.00 | Rp 2.034,16 | |
Won Korea – KRW | 1.00 | Rp 11,53 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh akuntansi itu mudah. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.