Kurs Pajak Berlaku : 24 Feb 2016 – 1 Mar 2016 No. 10/KM.10/2016 tanggal 23 Feb 2016.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat – USD | 1.00 | Rp 13.475,00 | |
Dolar Australia – AUD | 1.00 | Rp 9.685,52 | |
Dolar Canada – CAD | 1.00 | Rp 9.823,57 | |
Kroner Denmark – DKK | 1.00 | Rp 2.001,32 | |
Dolar Hongkong – HKD | 1.00 | Rp 1.732,61 | |
Ringgit Malaysia – MYR | 1.00 | Rp 3.211,86 | |
Dolar Selandia Baru – NZD | 1.00 | Rp 8.975,97 | |
Kroner Norwegia – NOK | 1.00 | Rp 1.570,33 | |
Poundsterling Inggris – GBP | 1.00 | Rp 19.222,29 | |
Dolar Singapura – SGD | 1.00 | Rp 9.608,37 | |
Kroner Swedia – SEK | 1.00 | Rp 1.588,58 | |
Franc Swiss – CHF | 1.00 | Rp 13.543,00 | |
Yen Jepang – JPY | 100.00 | Rp 11.912,90 | |
Kyat Burma – BUK | 1.00 | Rp 10,90 | |
Rupee India – INR | 1.00 | Rp 196,66 | |
Dinar Kuwait – KWD | 1.00 | Rp 45.013,03 | |
Rupee Pakistan – PKR | 1.00 | Rp 128,59 | |
Peso Philipina – PHP | 1.00 | Rp 283,11 | |
Riyad Saudi Arabia – SAR | 1.00 | Rp 3.592,71 | |
Rupee Srilanka – LKR | 1.00 | Rp 93,52 | |
Baht Thailand – THB | 1.00 | Rp 377,61 | |
Dolar Brunei D. – BND | 1.00 | Rp 9.610,15 | |
EURO – EUR | 1.00 | Rp 14.935,88 | |
Yuan China – CNY | 1.00 | Rp 2.065,74 | |
Won Korea – KRW | 1.00 | Rp 10,95 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh akuntansi itu mudah. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.