Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat – USD | 1.00 | Rp 13.648,00 | |
Dolar Australia – AUD | 1.00 | Rp 9.680,10 | |
Dolar Canada – CAD | 1.00 | Rp 10.268,46 | |
Kroner Denmark – DKK | 1.00 | Rp 1.967,66 | |
Dolar Hongkong – HKD | 1.00 | Rp 1.760,76 | |
Ringgit Malaysia – MYR | 1.00 | Rp 3.119,12 | |
Dolar Selandia Baru – NZD | 1.00 | Rp 8.928,13 | |
Kroner Norwegia – NOK | 1.00 | Rp 1.576,65 | |
Poundsterling Inggris – GBP | 1.00 | Rp 20.750,87 | |
Dolar Singapura – SGD | 1.00 | Rp 9.602,19 | |
Kroner Swedia – SEK | 1.00 | Rp 1.573,63 | |
Franc Swiss – CHF | 1.00 | Rp 13.583,56 | |
Yen Jepang – JPY | 100.00 | Rp 11.120,04 | |
Kyat Burma – BUK | 1.00 | Rp 10,61 | |
Rupee India – INR | 1.00 | Rp 206,24 | |
Dinar Kuwait – KWD | 1.00 | Rp 44.909,01 | |
Rupee Pakistan – PKR | 1.00 | Rp 129,74 | |
Peso Philipina – PHP | 1.00 | Rp 289,55 | |
Riyad Saudi Arabia – SAR | 1.00 | Rp 3.639,13 | |
Rupee Srilanka – LKR | 1.00 | Rp 96,08 | |
Baht Thailand – THB | 1.00 | Rp 380,16 | |
Dolar Brunei D. – BND | 1.00 | Rp 9.594,76 | |
EURO – EUR | 1.00 | Rp 14.680,51 | |
Yuan China – CNY | 1.00 | Rp 2.143,21 | |
Won Korea – KRW | 1.00 | Rp 11,75 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh akuntansi itu mudah.