Kurs Tengah BI Bulan Maret 2014 Mata Uang Dolar (USD)
Kurs tengah Bank Indonesia
Periode : Bulan Maret 2014
Mata Uang : Dolar (USD)
Sumber : Bank Indonesia (yang telah dikalkulasi menjadi kurs tengah)
Berikut ini adalah data kurs tengah Bank Indonesia untuk mata uang Dollar USD. Data disajikan dari tanggal terkecil hingga terbesar. Mohon maaf jika ada kesalahan perhitungan untuk data ini. Kami menghitung kurs tengah bi dengan menggunakan rumus : Kurs Jual + Kurs Beli / 2.
Tanggal | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah |
03-Mar-14 | 1.00 | 11.654,00 | 11.538,00 | 11.596,00 |
04-Mar-14 | 1.00 | 11.705,00 | 11.589,00 | 11.647,00 |
05-Mar-14 | 1.00 | 11.638,00 | 11.522,00 | 11.580,00 |
06-Mar-14 | 1.00 | 11.612,00 | 11.496,00 | 11.554,00 |
07-Mar-14 | 1.00 | 11.452,00 | 11.338,00 | 11.395,00 |
10-Mar-14 | 1.00 | 11.506,00 | 11.392,00 | 11.449,00 |
11-Mar-14 | 1.00 | 11.441,00 | 11.327,00 | 11.384,00 |
12-Mar-14 | 1.00 | 11.489,00 | 11.375,00 | 11.432,00 |
13-Mar-14 | 1.00 | 11.444,00 | 11.330,00 | 11.387,00 |
14-Mar-14 | 1.00 | 11.478,00 | 11.364,00 | 11.421,00 |
17-Mar-14 | 1.00 | 11.328,00 | 11.216,00 | 11.272,00 |
18-Mar-14 | 1.00 | 11.338,00 | 11.226,00 | 11.282,00 |
19-Mar-14 | 1.00 | 11.370,00 | 11.256,00 | 11.313,00 |
20-Mar-14 | 1.00 | 11.464,00 | 11.350,00 | 11.407,00 |
21-Mar-14 | 1.00 | 11.488,00 | 11.374,00 | 11.431,00 |
24-Mar-14 | 1.00 | 11.441,00 | 11.327,00 | 11.384,00 |
25-Mar-14 | 1.00 | 11.414,00 | 11.300,00 | 11.357,00 |
26-Mar-14 | 1.00 | 11.465,00 | 11.351,00 | 11.408,00 |
27-Mar-14 | 1.00 | 11.495,00 | 11.381,00 | 11.438,00 |
28-Mar-14 | 1.00 | 11.461,00 | 11.347,00 | 11.404,00 |
Berikut adalah data time series kurs bi untuk bulan Maret 2014.
Informasi lainnya, Kurs mata uang asing terhadap rupiah hari ini dan Kurs tengah Bank Indonesia hari ini.