Kurs Pajak Bulan Maret 2014
Kurs pajak terbaru untuk bulan maret 2014 yang bersumber dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirilis bulan maret 2014.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 13/KM.11/2014 tanggal 24 Maret 2014 Berlaku : 26 Maret 2014 – 1 April 2014
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11.381,00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.325,30 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.168,51 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.109,54 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.466,20 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.455,87 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.736,67 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.888,48 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.830,55 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8.949,86 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.779,52 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 12.931,78 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.156,75 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11,82 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 186,26 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 40.425,17 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 115,77 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 252,68 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.034,69 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 87,13 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 352,20 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8.954,79 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.746,98 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.831,53 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 10,59 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 12/KM.11/2014 tanggal 17 Maret 2014 Berlaku : 19 Maret 2014 – 25 Maret 2014
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11.393,00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.271,02 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.260,37 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.121,20 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.467,14 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.472,62 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.702,31 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.911,00 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.946,64 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8.996,11 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.785,65 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.025,95 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.140,28 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11,77 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 186,35 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 40.475,01 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 115,24 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 255,54 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.037,72 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 87,23 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 352,31 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8.998,96 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.830,56 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.854,48 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 10,65 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 11/KM.11/2014 tanggal 11 Maret 2014 Berlaku : 12 Maret 2014 – 18 Maret 2014
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11510.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10387.92 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10404.26 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2131.26 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1482.99 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3521.03 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9714.16 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1921.28 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19237.73 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9075.38 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1797.02 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13047.73 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11197.66 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.78 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 187.29 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 40859.84 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 110.50 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 258.10 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3068.89 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 88.11 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 356.13 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9077.82 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15905.07 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1877.08 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 10.78 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 10/KM.11/2014 tanggal 4 Maret 2014 Berlaku : 5 Maret 2014 – 11 Maret 2014 .
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11.633,00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.420,77 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.488,71 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.142,40 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.498,85 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.549,10 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.715,85 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.929,63 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.433,32 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.188,89 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.797,38 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.141,28 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.405,88 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11,84 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 187,92 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 41.293,21 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 110,82 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 260,49 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.101,68 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 88,82 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 357,15 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.189,62 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.987,80 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.896,31 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 10,88 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 09/KM.11/2014 tanggal 25 Februari 2014 Berlaku : 26 Februari 2014 – 4 Maret 2014 .
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11.793,00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.608,75 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.687,49 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.169,55 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.520,58 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.572,75 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.788,19 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.941,11 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.640,30 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.323,71 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.808,60 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.263,97 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.526,96 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11,98 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 189,62 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 41.829,90 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 112,42 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 264,15 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.144,51 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 90,13 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 362,41 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.325,92 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16.191,08 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.939,67 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11,02 |
Lihat kurs lainnya di blog akuntansi ini, Kurs Pajak Bulan Februari 2014 dan Kurs Pajak Bulan Januari 2014.