Kurs Pajak Bulan Februari 2014
Berikut adalah daftar kurs pajak untuk periode bulan Februari 2014 yang diambil dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 09/KM.11/2014 tanggal 25 Februari 2014 Berlaku : 26 Februari 2014 – 4 Maret 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11793.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10608.75 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10687.49 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2169.55 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1520.58 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3572.75 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9788.19 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1941.11 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19640.30 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9323.71 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1808.60 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13263.97 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11526.96 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.98 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 189.62 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 41829.90 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 112.42 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 264.15 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3144.51 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 90.13 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 362.41 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9325.92 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16191.08 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1939.67 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.02 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 08/KM.11/2014 tanggal 17 Februari 2014 Berlaku : 19 Februari 2014 – 25 Februari 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11950.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10786.55 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10876.69 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2188.11 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1540.73 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3604.02 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9971.80 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1959.14 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19897.47 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9458.45 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1854.28 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13349.87 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11698.94 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 12.14 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 192.20 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42346.23 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 113.72 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 266.65 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3186.39 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 91.34 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 367.60 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9459.80 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16327.76 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1970.71 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.22 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 07/KM.11/2014 tanggal 11 Februari 2014 Berlaku : 12 Februari 2014 – 18 Februari 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12184.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10892.69 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11016.93 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2217.18 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1570.01 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3663.08 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10060.08 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1959.82 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19927.41 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9606.54 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1872.78 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13522.09 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11947.79 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 12.40 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 195.10 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43050.88 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 115.58 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 269.85 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3248.54 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 93.30 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 371.67 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9607.30 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16545.79 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2009.87 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.31 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 06/KM.11/2014 tanggal 4 Februari 2014 Berlaku : 5 Februari 2014 – 11 Februari 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12203.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10693.29 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10948.27 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2219.24 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1571.43 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3651.39 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9965.29 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1961.67 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20130.95 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9559.64 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1877.44 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13533.37 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11907.43 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 12.38 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 195.12 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43179.79 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 115.74 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 269.39 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3253.59 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 93.33 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 370.26 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9564.59 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16560.74 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2014.24 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.31 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 05/KM.11/2014 tanggal 28 Januari 2014 Berlaku : 29 Januari 2014 – 4 Februari 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12168.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10661.49 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10998.86 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2223.11 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1568.03 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3652.24 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10067.23 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1981.35 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20118.64 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9517.69 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1886.65 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13496.16 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11773.65 |
Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 12.35 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 195.99 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43004.17 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 115.40 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 268.63 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3244.26 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 93.07 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 369.87 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9518.58 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16589.31 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2011.20 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.33 |
Baca artikel lainnya, Kurs Pajak Bulan Januari 2014 dan Kurs Pajak Bulan Desember 2013.