Kurs Tengah BI Bulan Februari 2014 Mata Uang Dolar (USD)
Kurs tengah Bank Indonesia
Periode : Bulan Februari 2014
Mata Uang : Dolar (USD)
Sumber : Bank Indonesia (yang telah dikalkulasi menjadi kurs tengah)
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah |
03-Feb-14 | 12.312,00 | 12.190,00 | 12.251,00 |
04-Feb-14 | 12.309,00 | 12.187,00 | 12.248,00 |
05-Feb-14 | 12.233,00 | 12.111,00 | 12.172,00 |
06-Feb-14 | 12.220,00 | 12.098,00 | 12.159,00 |
07-Feb-14 | 12.237,00 | 12.115,00 | 12.176,00 |
10-Feb-14 | 12.227,00 | 12.105,00 | 12.166,00 |
11-Feb-14 | 12.235,00 | 12.113,00 | 12.174,00 |
12-Feb-14 | 12.176,00 | 12.054,00 | 12.115,00 |
13-Feb-14 | 12.133,00 | 12.013,00 | 12.073,00 |
14-Feb-14 | 11.945,00 | 11.827,00 | 11.886,00 |
17-Feb-14 | 11.775,00 | 11.657,00 | 11.716,00 |
18-Feb-14 | 11.885,00 | 11.767,00 | 11.826,00 |
19-Feb-14 | 11.909,00 | 11.791,00 | 11.850,00 |
20-Feb-14 | 11.831,00 | 11.713,00 | 11.772,00 |
21-Feb-14 | 11.851,00 | 11.733,00 | 11.792,00 |
24-Feb-14 | 11.787,00 | 11.669,00 | 11.728,00 |
25-Feb-14 | 11.678,00 | 11.562,00 | 11.620,00 |
26-Feb-14 | 11.727,00 | 11.611,00 | 11.669,00 |
27-Feb-14 | 11.733,00 | 11.617,00 | 11.675,00 |
28-Feb-14 | 11.692,00 | 11.576,00 | 11.634,00 |
Grafik Time Series Bulan Februari 2014
Baca artikel akuntansi lainnya, Kurs Tengah BI Bulan Januari 2014 dan Kurs Tengah BI Per 31 Desember 2013.