Kurs Tengah Bank Indonesia Per 31 Desember 2013
Kurs tengah Bank Indonesia digunakan untuk pembuatan laporan keuangan akhir tahun. Bagi perusahaan yang terbiasa menggunakan mata uang asing dalam aktivitas transaksinya maka kurs tengah ini dibutuhkan.
Di Indonesia semua perusahaan diwajibkan melaporkan aktivitas keuangannya (baca: laporan keuangan perusahaan) dengan menggunakan mata uang Rupiah (IDR). Untuk menentukan nilai kurs tengah BI adalah dengan rumus nilai jual kurs ditambah nilai beli kurs dibagi dua ((Nila Jual + Nilai Beli)/2).
Berikut nilai kurs tengah BI untuk periode 31 Desember 2013.
Kurs Transaksi
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10934.35 | 10816.96 | 10875.66 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9679.97 | 9576.00 | 9627.99 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11503.43 | 11382.45 | 11442.94 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13802.82 | 13660.73 | 13731.78 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2009.22 | 1989.21 | 1999.22 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2266.38 | 2243.60 | 2254.99 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16907.45 | 16735.43 | 16821.44 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20200.25 | 19993.01 | 20096.63 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1579.83 | 1564.00 | 1571.92 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11676.68 | 11557.08 | 11616.88 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11.61 | 11.48 | 11.55 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43393.55 | 42930.97 | 43162.26 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3727.94 | 3687.44 | 3707.69 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 2015.96 | 1994.57 | 2005.27 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10075.63 | 9966.79 | 10021.21 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5224.63 | 4560.13 | 4892.38 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 276.03 | 273.03 | 274.53 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3266.41 | 3233.62 | 3250.02 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1908.16 | 1888.71 | 1898.44 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9679.97 | 9576.00 | 9627.99 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 373.02 | 368.86 | 370.94 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12250.00 | 12128.00 | 12189.00 |
Kurs Uang Kertas Asing
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 11326.20 | 10425.42 | 10875.81 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10026.87 | 9229.37 | 9628.12 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11915.67 | 10970.44 | 11443.06 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14297.46 | 13166.25 | 13731.86 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2347.60 | 2162.39 | 2255.00 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17513.36 | 16129.65 | 16821.51 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20924.16 | 19269.32 | 20096.74 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1636.45 | 1507.38 | 1571.92 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12095.13 | 11138.75 | 11616.94 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 2088.21 | 1922.37 | 2005.29 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10436.70 | 9606.02 | 10021.36 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5411.86 | 4395.06 | 4903.46 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1976.54 | 1820.35 | 1898.45 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10026.87 | 9229.37 | 9628.12 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 386.39 | 355.50 | 370.95 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12689.00 | 11689.00 | 12189.00 |
Sumber : Bank Indonesia
Baca artikel lainnya id website ini, Materi Teori Akuntansi dan Rumus Akuntansi Dasar.