Kurs Tengah BI Bulan Februari 2013 Mata Uang Dolar (USD)
Berikut adalah daftar kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk bulan Februari 2013.
Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Tanggal |
01-Feb-13 | 9,749.00 | 9,651.00 | 9,700.00 |
04-Feb-13 | 9,721.00 | 9,625.00 | 9,673.00 |
05-Feb-13 | 9,745.00 | 9,649.00 | 9,697.00 |
06-Feb-13 | 9,734.00 | 9,638.00 | 9,686.00 |
07-Feb-13 | 9,774.00 | 9,676.00 | 9,725.00 |
08-Feb-13 | 9,733.00 | 9,637.00 | 9,685.00 |
11-Feb-13 | 9,706.00 | 9,610.00 | 9,658.00 |
12-Feb-13 | 9,682.00 | 9,586.00 | 9,634.00 |
13-Feb-13 | 9,692.00 | 9,596.00 | 9,644.00 |
14-Feb-13 | 9,713.00 | 9,617.00 | 9,665.00 |
15-Feb-13 | 9,732.00 | 9,636.00 | 9,684.00 |
18-Feb-13 | 9,728.00 | 9,632.00 | 9,680.00 |
19-Feb-13 | 9,762.00 | 9,664.00 | 9,713.00 |
20-Feb-13 | 9,753.00 | 9,655.00 | 9,704.00 |
21-Feb-13 | 9,752.00 | 9,654.00 | 9,703.00 |
22-Feb-13 | 9,762.00 | 9,664.00 | 9,713.00 |
25-Feb-13 | 9,762.00 | 9,664.00 | 9,713.00 |
26-Feb-13 | 9,754.00 | 9,656.00 | 9,705.00 |
27-Feb-13 | 9,732.00 | 9,636.00 | 9,684.00 |
28-Feb-13 | 9,715.00 | 9,619.00 | 9,667.00 |
Artikel lainnya, Kurs Tengah BI Bulan Januari 2013 dan Piutang Usaha.