Kurs Tengah BI Bulan Januari 2013 Mata Uang Dolar (USD)
Berikut adalah daftar kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk bulan Januari 2013. Daftar kurs diambil dari database website Bank Indonesia, bagi anda yang membutuhkan kurs tengah bank indonesia selama bulan januari silahkan gunakan data kurs yang telah tersedia.
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah |
02-Jan-13 | 9,733.00 | 9,637.00 | 9,685.00 |
03-Jan-13 | 9,718.00 | 9,622.00 | 9,670.00 |
04-Jan-13 | 9,723.00 | 9,627.00 | 9,675.00 |
07-Jan-13 | 9,787.00 | 9,689.00 | 9,738.00 |
08-Jan-13 | 9,789.00 | 9,691.00 | 9,740.00 |
09-Jan-13 | 9,789.00 | 9,691.00 | 9,740.00 |
10-Jan-13 | 9,764.00 | 9,666.00 | 9,715.00 |
11-Jan-13 | 9,708.00 | 9,612.00 | 9,660.00 |
14-Jan-13 | 9,718.00 | 9,622.00 | 9,670.00 |
15-Jan-13 | 9,789.00 | 9,691.00 | 9,740.00 |
16-Jan-13 | 9,738.00 | 9,642.00 | 9,690.00 |
17-Jan-13 | 9,738.00 | 9,642.00 | 9,690.00 |
18-Jan-13 | 9,733.00 | 9,637.00 | 9,685.00 |
21-Jan-13 | 9,728.00 | 9,632.00 | 9,680.00 |
22-Jan-13 | 9,688.00 | 9,592.00 | 9,640.00 |
23-Jan-13 | 9,683.00 | 9,587.00 | 9,635.00 |
25-Jan-13 | 9,691.00 | 9,595.00 | 9,643.00 |
28-Jan-13 | 9,718.00 | 9,622.00 | 9,670.00 |
29-Jan-13 | 9,728.00 | 9,632.00 | 9,680.00 |
30-Jan-13 | 9,738.00 | 9,642.00 | 9,690.00 |
31-Jan-13 | 9,746.00 | 9,650.00 | 9,698.00 |
Kurs tengah bank indonesia untuk periode bulan januari 2013. Lihat artikel lainnya, Piutang usaha dan Koreksi kesalahan dalam jurnal akuntansi.