Contoh Persamaan Akuntansi
Oleh : Oni Zamroni
Persamaan akuntansi. Pada tanggal 1 Juli 2012, Kantor Akuntan Publik (KAP) Zamroni mempunya aktiva dan kewajiban sebagai berikut: kas Rp 1.000.000, piutang usaha Rp 3.200.000, perlengkapan Rp 850.000, tanah Rp 10.000.000, dan utang usaha Rp 1.530.000. Kantor Akuntan Publik (KAP) Zamroni merupakan perusahaan perorangan yang dijalankan oleh Oni Zamroni.
Saat ini, ruang dan peralatan kantor disewa dari pihak lain sambil menunggu pembangunan kompleks perkantoran di atas tanah yang dibelinya tahun lalu. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut:
[KURSUS AKUNTANSI GRATIS]
- Diterima kas dari klien atas jasa yang diberikan, Rp 3.928.000,-
- Pembayaran kepada kreditor, Rp 1.055.000,-
- Diterima kas dari Oni Zamroni sebagai tambahan investasi sebesar Rp 3.700.000,-
- Dibayar sewa kantor untuk satu bulan Rp 1.200.000,-
- Mengirimkan invoice atas jasa audit kepada klien sebesar Rp 2.025.000,- secara kredit.
- Diberi perlengkapan kantor secara kredit Rp 245.000,-
- Diterima kas atas penagihan piutang kepada klien Rp 3.000.000,-
- Diterima tagihan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ismail atas bantuan jasa audit sebesar Rp 1.635.000,- (jatuh tempo pada 10 Agustus 2012)
- Dilakukan pembayaran atas: beban upah Rp 850.000, beban jasa cetak laporan Rp 250.000, beban utilitas (telepon, listrik, air) Rp 325.000,- dan beban lain-lain sebesar Rp 75.000.000,-
- Telah dilakukan inventarisir atas perlengkapan kantor dengan nilai sisa Rp 980.000. Oleh karena itu, selama bulan Juli 2012 nilai perlengkapan yang terpakai sebesar Rp 115.000,-
- Oni Zamroni melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- untuk keperluan pribadi.
✅ Download Software Akuntansi Terbaik Tahun Ini!!
Pertanyaan
- Tentukan jumlah ekuitas pemilik (modal Oni Zamroni) pada tanggal 1 Juli 2012.
- Buatlah persamaan akuntansi dari transaksi di atas.
- Siapkan laporan laba-rugi, laporan ekuitas pemilik bulan Juli 2012, dan neraca per 31 Juli 2012.
Jawaban
1. Aktiva – Kewajiban = Ekuitas Pemilik (modal Oni Zamroni)
Rp 15.000.000 – Rp 1.530.000 = Rp 13.520.000
2. Persamaan akuntansi.
Dalam ribuan (000) | |||||||||||
Keterangan | Aktiva | = | Kewajiban | + | Ekuitas Pemilik | ||||||
Kas | + | Piutang Usaha | + | Perlengkapan | + | Tanah | = | Utang Usaha | + | Modal Oni Zamroni | |
Saldo | 1.000 | 3.200 | 850 | 10.000 | 1.530 | 13.520 | |||||
a. Pendapatan honor | 3.928 | 3.928 | |||||||||
Saldo | 4.928 | 3.200 | 850 | 10.000 | 1.530 | 17.448 | |||||
b. Bayar kreditor | (1.055) | (1.055) | |||||||||
Saldo | 3.873 | 3.200 | 850 | 10.000 | 475 | 17.448 | |||||
c. Investasi | 3.700 | 3.700 | |||||||||
Saldo | 7.573 | 3.200 | 850 | 10.000 | 475 | 21.148 | |||||
d. Beban sewa | (1.200) | (1.200) | |||||||||
Saldo | 6.373 | 3.200 | 850 | 10.000 | 475 | 19.948 | |||||
e. Pendapatan honor | 2.025 | 2.025 | |||||||||
Saldo | 6.373 | 5.225 | 850 | 10.000 | 475 | 21.973 | |||||
f. Beli perlengkapan | 245 | 245 | |||||||||
Saldo | 6.373 | 5.225 | 1.095 | 10.000 | 720 | 21.973 | |||||
g. Penerimaan kas | 3.000 | (3.000) | |||||||||
Saldo | 9.373 | 2.225 | 1.095 | 10.000 | 720 | 21.973 | |||||
h. Bantuan audit | 1.635 | (1.635) | |||||||||
Saldo | 9.373 | 2.225 | 1.095 | 10.000 | 2.355 | 20.338 | |||||
i. Beban upah | (1.500) | (850) | |||||||||
Beban jasa cetak | (250) | ||||||||||
Beban utilitas | (325) | ||||||||||
Beban lain-lain | (75) | ||||||||||
Saldo | 7.873 | 2.225 | 1.095 | 10.000 | 2.355 | 18.838 | |||||
j. Beban perlengkapan | (115) | (115) | |||||||||
Saldo | 7.873 | 2.225 | 980 | 10.000 | 2.355 | 18.723 | |||||
k. Penarikan pemilik | (1.000) | (1.000) | |||||||||
6.873 | 2.225 | 980 | 10.000 | 2.355 | 17.723 |
3. Laporan laba-rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Zamroni | |||
Laporan Laba-rugi | |||
Untuk Bulan yang Berakhir 31 Juli 2012 | |||
Pendapatan honor | 5.953.000 | ||
Beban operasi: | |||
Beban bantuan audit | 1.635.000 | ||
Beban sewa | 1.200.000 | ||
Beban upah | 850.000 | ||
Beban utilitas | 325.000 | ||
Beban jasa cetak | 250.000 | ||
Beban perlengkapan | 115.000 | ||
Beban lain-lain | 75.000 | ||
Total Beban operasi | 4.450.000 | ||
Laba Bersih | 1.503.000 | ||
Kantor Akuntan Publik (KAP) Zamroni | |||
Laporan Ekuitas Pemilik | |||
Untuk Bulan yang Berakhir 31 Juli 2012 | |||
Modal Oni Zamroni, 1 Juli 2012 | 13.520.000 | ||
Tambahan investasi oleh pemilik | 3.700.000 | ||
Laba bersih bulan berjalan | 1.503.000 | ||
5.203.000 | |||
Dikurang penarikan | (1.000.000) | ||
4.203.000 | |||
Kenaikan ekuitas pemilik | |||
Modal Oni Zamroni, 31 Juli 2012 | 17.723.000 | ||
Kantor Akuntan Publik (KAP) Zamroni | |||
Neraca | |||
Per 31 Juli 2012 | |||
Aktiva | |||
Kas | 6.873.000 | ||
Piutang usaha | 2.225.000 | ||
Perlengkapan | 980.000 | ||
Tanah | 10.000.000 | ||
Total Aktiva | 20.078.000 | ||
Kewajiban | |||
Utang usaha | 2.355.000 | ||
Ekuitas Pemilik | |||
Modal Oni Zamroni | 17.723.000 | ||
Total Kewajiban dan Ekuitas Pemilik | 20.078.000 |
Untuk referensi terbaru lainnya silahkan baca juga pengantar akuntansi, informasi akuntansi, atau profesi akuntansi. Semoga mendatangkan manfaat untuk anda.