Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Perseorangan
Pada dasarnya dari contoh laporan keuangan yang sudah diberikan pada postingan sebelumnya seperti laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur tidak berbeda jauh dengan laporan keuangan perusahaan perseorangan.
Hanya saja akun laporan keuangan perusahaan perseorang lebih sederhana. Perbedaan laporan keuangan perseorangan dengan laporan keuangan Perseroan Terbatas (PT) berada pada pemilik modal, perseorangan dimiliki oleh satu orang atau lebih yang diwakili dengan jumlah setoran modal pada masing-masing orang (sekutu) sedangkan PT dimiliki oleh lebih dari satu orang dan yang terpenting adalah kepemilikannya diwakili oleh sejumlah saham perusahaan.
Untuk pembahasan mengenai perbedaan perusahaan perseorangan dengan PT lebih lanjut bisa anda googling di www.google.co.id, berikut adalah contoh laporan keuangan perusahaan perseorangan, semoga membantu.
Download Free eBook Akuntansi
CV. MAKMUR MANDIRI |
BALANCE SHEET |
Per 31 Desember 2012 |
| | |
No. | Keterangan | 31-Dec-11 | 31-Dec-12 |
| | | | |
I | | AKTIVA | | |
1 | | Aktiva Lancar | 1.555.622.546,00 | 1.677.841.443,49 |
| 1 | K a s Rupiah | 0,00 | 21.471.690,00 |
| 2 | K a s Dollar | 0,00 | 3.596.400,00 |
| 3 | Bank Permata -Idr | 0,00 | 2.516.203,00 |
| 4 | Bank KEBI -Usd | 26.137.546,00 | 8.719.112,16 |
| 5 | Bank Woori – Usd | 0,00 | 39.669.730,56 |
| 6 | Piutang Usaha | 0,00 | 1.601.868.307,77 |
| 7 | Pinjaman Jangka Pendek | 1.529.485.000,00 | 0,00 |
| | | | |
2 | | Persediaan | 0,00 | (0,00) |
| 1 | Bahan Baku | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Barang Jadi | 0,00 | (0,00) |
| 4 | Bahan Pembantu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Barang & Sparepart | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
3 | | Aktiva Lancar Lainnya | 1.381.134.487,50 | 1.100.583.852,04 |
| 1 | Pembayaran Dimuka | 1.371.860.632,50 | 849.903.502,94 |
| 2 | Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pinjaman Dinas | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Asuransi Dibayar Dimuka | 0,00 | 61.721.160,44 |
| 5 | PPN Pembelian | 9.273.855,00 | 24.706.977,00 |
| 6 | Pajak Dibayar Dimuka | 0,00 | 164.252.211,66 |
| 7 | PPN Lebih Bayar | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Hak Pemakaian Listrik | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
4 | | Aktiva Tetap | 100.173.567,71 | 5.136.181.245,48 |
| 1 | Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Mesin-Mesin | 88.000.000,00 | 5.106.883.987,00 |
| 4 | Peralatan & Perabot Pabrik | 1.744.983,42 | 240.485.631,42 |
| 5 | Kendaraan | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Peralatan & Perabot Kantor | 11.623.766,58 | 124.800.666,58 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (1.195.182,29) | (335.989.039,52) |
| | | | |
5 | | AKTIVA | 3.036.930.601,21 | 7.914.606.541,01 |
II | | PASIVA | | |
1 | | Hutang Lancar | 111.761.105,00 | 2.107.726.429,28 |
| 1 | Hutang Usaha | 111.761.105,00 | 1.840.552.317,15 |
| 2 | Hutang Import | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Hutang Ymh dibayar | 0,00 | 261.606.983,82 |
| 4 | Simpanan Penerimaan Pajak | 0,00 | 5.567.128,31 |
| 5 | PPN Penjualan | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Simpanan Sementara | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
2 | | Hutang Jangka Panjang | 0,00 | 3.281.638.075,00 |
| 1 | Pinjaman Dengan M.U.A | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Hutang Sewa Guna Usaha | 0,00 | 3.281.638.075,00 |
| 3 | Pinjaman Group Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
3 | | Kekayaan Pemegang Saham | 2.925.169.496,21 | 2.525.242.036,73 |
| 1 | Modal Pemilik | 3.079.500.000,00 | 3.079.500.000,00 |
| 2 | Laba Ditahan | 0,00 | (154.330.503,79) |
| 3 | Laba Rugi Tahun Berjalan | (154.330.503,79) | (399.927.459,48) |
| | | | |
4 | | PASIVA | 3.036.930.601,21 | 7.914.606.541,01 |
| | | 0,00 | (0,00) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
CV. MAKMUR MANDIRI |
HARGA POKOK PRODUKSI |
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012 |
| | | | |
No. | Keterangan | 31-Dec-09 | 31-Dec-10 |
| | | Komersial | Total |
| | | | |
1 | | Bahan Baku | 0,00 | 1.290.479.408,24 |
| 1 | Persediaan Awal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pembelian Lokal | 0,00 | 1.290.479.408,24 |
| 3 | Pembelian Import | 0,00 | 0,00 |
| | Total Persediaan | 0,00 | 1.290.479.408,24 |
| 4 | Retur Pembelian | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Potongan Pembelian | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 1.290.479.408,24 |
| 6 | Persediaan Akhir | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
2 | | Tenaga Kerja | 0,00 | 2.114.430.621,43 |
| 1 | Gaji Karyawan | 0,00 | 2.013.113.524,33 |
| 2 | Bonus | 0,00 | 101.317.097,10 |
| 3 | Pesangon | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Tunjangan Makan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tunjangan Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Tunjangan Jamsostek | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Tunjangan Lain-Lain | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
3 | | Biaya Overhead Pabrik | 953.020,49 | 1.694.129.997,47 |
| 1 | Listrik & Air | 0,00 | 5.385.413,00 |
| 2 | Bahan Bakar | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pengangkutan | 0,00 | 76.125.530,00 |
| 4 | Sewa | 0,00 | 450.259.335,00 |
| 5 | Pemeliharaan & Perbaikan | 0,00 | 41.897.020,00 |
| 6 | Pemakaian | 0,00 | 673.526.573,00 |
| 7 | Penyusutan | 953.020,49 | 313.297.798,92 |
| 8 | Asuransi | 0,00 | 4.066.311,56 |
| 9 | Bongkar Muat | 0,00 | 22.800.000,00 |
| 10 | Kendaraan | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pemeliharaan Mobil | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pembungkus | 0,00 | 66.311.109,00 |
| 13 | Biaya Import | 0,00 | 0,00 |
| 14 | E.M.K.L | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Pembuatan | 0,00 | 40.460.907,00 |
| 16 | Lain – Lain | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
4 | | Jumlah Biaya Produksi | 953.020,49 | 5.099.040.027,14 |
| | | | |
| 1 | Awal Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Akhir Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 |
5 | | Harga Pokok Produksi | 953.020,49 | 5.099.040.027,14 |
| 1 | Awal Barang Jadi | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Akhir Barang Jadi | 0,00 | (0,00) |
6 | | Harga Pokok Penjualan | 953.020,49 | 5.099.040.027,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
CV. MAKMUR MANDIRI |
RUGI / LABA |
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012 |
| | | | |
| Keterangan | 31-Dec-09 | 31-Dec-10 |
| | | Komersial | Komersial |
| | | | |
1 | | Penjualan | 0,00 | 5.680.292.352,00 |
| 1 | Exports | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Lokal | 0,00 | 5.680.292.352,00 |
| 3 | Lokal (Maklon) | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
2 | | Harga Pokok Penjualan | 953.020,49 | 5.099.040.027,14 |
3 | | Penghasilan Bruto | (953.020,49) | 581.252.324,86 |
| | | | |
4 | | Biaya Tenaga Kerja | 0,00 | 552.787.370,47 |
| 1 | Gaji Karyawan | 0,00 | 520.364.977,57 |
| 2 | Bonus | 0,00 | 32.422.392,90 |
| 3 | Tunjangan Makan | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Tunjangan Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tunjangan Jamsostek | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
5 | | Biaya Penjualan & umum | 29.599.661,80 | 307.695.698,01 |
| 1 | Listrik & Air | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pengangkutan | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sewa | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pemeliharaan & Perbaikan | 0,00 | 37.981.240,00 |
| 5 | Pemakaian Kantor | 28.239.000,00 | 52.049.830,00 |
| 6 | Penyusutan | 242.161,80 | 21.496.058,31 |
| 7 | Asuransi | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Perjalanan | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Amortisasi | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kendaraan | 0,00 | 16.841.191,00 |
| 11 | Pemeliharaan Kendaraan | 0,00 | 5.579.100,00 |
| 12 | Perhubungan | 1.118.500,00 | 11.137.309,00 |
| 13 | Bea Materai & Pajak Lainnya | 0,00 | 7.932.514,00 |
| 14 | Pelayanan | 0,00 | 7.682.285,00 |
| 15 | Administrasi Bank | 0,00 | 29.818.570,70 |
| 16 | Komisi & Perijinan | 0,00 | 85.058.400,00 |
| 17 | By. Lain-Lain | 0,00 | 32.119.200,00 |
| | | | |
6 | | Penghasilan Netto | (30.552.682,29) | (279.230.743,62) |
| | | | |
7 | | Penghasilan Diluar Usaha | 17.407,20 | 29.644.447,39 |
| 1 | Penghasilan Bunga | 17.407,20 | 590.569,07 |
| 2 | Keuntungan Tukar Valas – Transaksi | 0,00 | 15.094.322,88 |
| 3 | Keuntungan Penjualan Aktiva | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Penghasilan Lain-Lain | 0,00 | 13.959.555,44 |
| | | | |
8 | | Pengeluaran Diluar Usaha | 123.795.228,70 | 150.341.163,25 |
| 1 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kerugian Tukar Valas – Transaksi | 123.795.228,70 | 149.741.163,25 |
| 3 | Kerugian Penjualan Aktiva | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sumbangan | 0,00 | 600.000,00 |
| | | | |
9 | | Laba Bersih | (154.330.503,79) | (399.927.459,48) |
| | | | |